‰¿Ši |
1,059–œ‰~
Œš•¨‰¿ŠiF2,058–œ‰~ “y’n{Œš•¨ƒZƒbƒg‰¿ŠiF3,117–œ‰~ |
---|---|
ŠÝ’n | ‘åãŽs‘峋æ“쉶‰Á“‡6’š–Ú |
Œð’Ê |
JR‘åãŠÂóü
u‘å³v‰w ƒoƒXæŽÔ17•ª@u¹‰^‹´vƒoƒX’â‚æ‚è“k•à1•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ80‚ Osaka Metro ’·–x’ߌ©—Î’nü u‘å³v‰w ƒoƒXæŽÔ17•ª@u¹‰^‹´vƒoƒX’â‚æ‚è“k•à1•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ80‚ |
ŠÔŽæ‚è | 4‚k‚c‚j |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ 3ŠKŒš‚Ä |
“y’n–ÊÏ | 56.43m² 17.07’Ø |
Œš•¨–ÊÏ | 99.18m² 30’Ø |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
---|---|
Œš‚Ø‚¢—¦/ —eÏ—¦ |
60“/200“ |
Ú“¹ó‹µ | Œö“¹ –k 3.6 m |
’n–Ú | ‘î’n |
—p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
’“ŽÔê | —L‚è |
ŠwZ‹æ |
“쉶‰Á“‡¬ŠwZ
‘å³¼’†ŠwZ |
Œš•¨Ý”õ | “d‹C ã…“¹ ‰º…“¹ “sŽsƒKƒX ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX |
Žº“àÝ”õ | ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ HŠíôŠ£‘‡‹@ ‹‹“’ ƒVƒƒƒ[ ’Ç‚¢•°‚«‹@”\ —ŽºŠ£‘‡‹@ ‰·…ôò•ÖÀ ƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[ ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg ƒVƒ…[ƒYƒ{ƒbƒNƒX ƒoƒ‹ƒRƒj[ TV•tƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“ °’g–[ “ñdƒƒbƒN ƒyƒAƒKƒ‰ƒX |
Œ»‹µ/ŽžŠú | X’n |
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
î•ñXV“ú | 2023/05/06 |
”õl | ¦Œö•ëŽæˆø ¦ŽQlƒvƒ‰ƒ“}‚ÍAŒš’Ø32.34’؃vƒ‰ƒ“‚ɂ‚« “y’n{Œš•¨ƒZƒbƒg‰¿Ši3,277–œ‰~‚Å‚·B |
ƒoƒXæŽÔ17•ª@u¹‰^‹´vƒoƒX’â‚æ‚è“k•à1•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ80‚