‰¿Ši |
1,238–œ‰~
Œš•¨‰¿ŠiF2,058–œ‰~ “y’n{Œš•¨ƒZƒbƒg‰¿ŠiF3,296–œ‰~ |
---|---|
ŠÝ’n | ‘åãŽs‘峋æ“쉶‰Á“‡2’š–Ú |
Œð’Ê |
JR‘åãŠÂóü
u‘å³v‰w ƒoƒXæŽÔ13•ª@u“쉶‰Á“‡vƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ160‚ Osaka Metro ’·–x’ߌ©—Î’nü u‘å³v‰w ƒoƒXæŽÔ13•ª@u“쉶‰Á“‡vƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ160‚ |
ŠÔŽæ‚è | 4LDK |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ 3ŠKŒš‚Ä |
“y’n–ÊÏ | 73.16m² 22.1’Ø |
Œš•¨–ÊÏ | 99.18m² 30’Ø |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
---|---|
Œš‚Ø‚¢—¦/ —eÏ—¦ |
80“/400“ |
Ú“¹ó‹µ | Ž„“¹ “ì 5.4 m |
Ž„“¹–ÊÏ | 21.81m26.59’Ø |
’n–Ú | ‘î’n |
—p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
’“ŽÔê | —L‚è |
ŠwZ‹æ |
“쉶‰Á“‡¬ŠwZ
‘å³¼’†ŠwZ |
Œ»‹µ/ŽžŠú | 㕨‚ ‚è |
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
î•ñXV“ú | 2023/04/22 |
”õl | ¦Œö•ëŽæˆø ¦‘O“¹‚ÌŽ„“¹•‰’S370.81‡u‚ÌŽ•ª(ƒj•M)34•ª‚Ì2—L ¦ŽQlƒvƒ‰ƒ“}‚ÍAŒš’Ø40.86’؃vƒ‰ƒ“‚ɂ‚«“y’n{ Œš•¨ƒZƒbƒg‰¿Ši4040–œ‰~‚Å‚· |
ƒoƒXæŽÔ13•ª@u“쉶‰Á“‡vƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ160‚