‰¿Ši |
886–œ‰~
|
---|---|
ŠÝ’n | ‘åãŽs‘峋æ“쉶‰Á“‡6’š–Ú |
Œð’Ê |
JR‘åãŠÂóü
u‘å³v‰w ƒoƒXæŽÔ15•ª@u‘å‰^‹´’ÊvƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ160‚ Osaka Metro ’·–x’ߌ©—Î’nü u‘å³v‰w ƒoƒXæŽÔ15•ª@u‘å‰^‹´’ÊvƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ160‚ |
ŠÔŽæ‚è | 3DK |
’z”NŒŽ | º˜a54”N03ŒŽ |
Œš•¨\‘¢ | –ØE“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ 3ŠKŒš‚Ä |
“y’n–ÊÏ | 42.58m² 12.88’Ø |
Œš•¨–ÊÏ | 73.28m² |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
---|---|
Œš‚Ø‚¢—¦/ —eÏ—¦ |
60“/200“ |
Ú“¹ó‹µ | Ž„“¹ “Œ 2.6 m |
Ž„“¹–ÊÏ | 4.42m21.4’Ø |
’n–Ú | ‘î’n |
—p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
’“ŽÔê | —L‚è |
ŠwZ‹æ |
“쉶‰Á“‡¬ŠwZ
‘å³¼’†ŠwZ |
Œ»‹µ/ŽžŠú | ‹ó‰Æ /‘Š’k |
Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
î•ñXV“ú | 2025/05/27 |
”õl | ¦Œ»ó—LŽp ¦Œö•ëŽæˆø ¦Œ_–ñ•s“K‡Ó”C–ÆÓ |
ƒoƒXæŽÔ15•ª@u‘å‰^‹´’ÊvƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª@ƒoƒX’â‚æ‚è–ñ160‚