![]() 間取図 |
画像、間取りをクリックしていただくと大きな画像でご覧いただけます。
| 価格 |
850万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市此花区春日出南2丁目 | ||
| 交通 | 阪神なんば線 「千鳥橋」駅 徒歩約11分 約880m | ||
| 間取り | 4K (和室 6.8帖 和室 約4.8帖 和室 約3.5帖 和室 約3.2帖 ) | ||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 2階建て |
|
| 土地面積 | 62.01m2 18.75坪 |
建物面積 | 56.26m2 約17.01坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 私道 南東 約2.4 m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 無し |
| 学校区 |
春日出小学校
春日出中学校 |
| 現況/時期 |
空家
相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2022/04/22 |
| 備考 | ※現状有姿 ※公簿取引 ※契約不適合責任免責 ※再建築不可 |
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。

































徒歩11分 約880m