此花区の学校区
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 西九条小学校 | 春日出中学校 | 西九条 1〜7丁目 | |
| 梅香小学校 | 春日出中学校 | 梅香 1〜3丁目 | |
| 春日出南 1丁目 2番〜5番 | |||
| 春日出小学校 | 春日出中学校 | 春日出南 | 1丁目 1番 |
| 2丁目 | |||
| 3丁目 1番 | |||
| 春日出中 | 1〜2丁目 | ||
| 3丁目 1番(81号〜135号) | |||
| 四貫島小学校 | 梅香中学校 | 春日出北 1丁目 | |
| 朝日 1〜2丁目 | |||
| 四貫島 1〜2丁目 | |||
| 酉島小学校 | 梅香中学校 | 酉島 | 1〜2丁目 |
| 3丁目 1番〜14番 | |||
| 4丁目 1番 | |||
| 島屋小学校 | 梅香中学校 | 島屋 1〜6丁目 | |
| 桜島 1〜3丁目 | |||
| 梅町 1、2丁目 | |||
| 北港 1、2丁目 | |||
| 常吉 1、2丁目 | |||
| 春日出北 2、3丁目 | |||
| 酉島 | 3丁目 15番〜27番 | ||
| 4丁目 2番 | |||
| 5、6丁目 | |||
| 春日出中 3丁目 1番(52号、72号〜80号) | |||
| 春日出南 3丁目 2番 | |||
| 伝法小学校 | 此花中学校 | 伝法 1〜6丁目 | |
| 高見 2丁目 7番9号、12番(3号〜7号、21号の一部) | |||
| 高見小学校 | 此花中学校 | 高見 1〜3丁目 (ただし2丁目7番9号、21番(3号〜7号、21号の一部)を除く) | |


















