西区の学校区
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
西船場小学校 | 花乃井中学校 | 土佐堀 1丁目〜3丁目 | |
江戸堀 1丁目〜3丁目 | |||
京町堀 | 1丁目 1番、2番(1号〜3号、4号の一部、8号の一部、9号〜12号)、3番(1号〜3号、4号の一部、14号〜23号)、4番〜7番、8番(1号、2号、3号の一部、17号の一部、18号〜37号)、9番〜18番 | ||
2丁目、3丁目 | |||
靱本町 3丁目 1番(1号〜3号、4号の一部、16号の一部、17号〜29号)、5番(1号〜3号、4号の一部、19号の一部、20号〜31号)、10番(1号〜3号、4号の一部、20号の一部、21号〜34号) | |||
明治小学校 | 花乃井中学校 | 京町堀 1丁目 2番(4号の一部、5号〜7号、8号の一部)、3番(4号の一部、5号〜13号)、8番(3号の一部、4号〜16号、17号の一部) | |
靱本町 | 1丁目、2丁目 | ||
3丁目 1番(4号の一部、5号〜15号、6号の一部)、2番〜4番、5番(4号の一部、5号〜18号、19号の一部)、6番〜9番、10番(4号の一部、5号〜19号、20号の一部) | |||
西本町 1丁目〜3丁目 | |||
阿波座 1丁目、2丁目 | |||
立売堀 | 1丁目 1番、2番、 3番(1号、2号、3号の一部、13号の一部、14号〜20号)、4番(1号、2号、3号の一部、17号の一部、18号〜27号)、5番〜8番、9番(1号、2号、3号の一部、24号の一部、25号〜42号)、10〜13番、14番(1号、2号、3号の一部、16号の一部、17号〜27号) | ||
2丁目 1番〜3番、4番(1号〜3号、14号の一部、15号〜22号)、5番(1号〜3号、4号の一部、26号の一部、27号〜43号) | |||
3丁目 1番〜3番、4番(1号〜3号、4号の一部、19号の一部、20号〜30号)、5番(1号〜3号、4号の一部、19号の一部、20号〜29号)、6番〜11番 | |||
4丁目 1番〜4番、5番(1号〜3号、4号の一部、22号〜37号 )、6番〜11番 | |||
5丁目 1番〜6番、7番(1号、2号、3号の一部、19号〜29号)、8番(1号〜3号、4号の一部、21号の一部、22号〜37号) | |||
6丁目 1番〜5番、6番(1号〜18号、19号の一部)、7番〜9番 | |||
本田小学校 | 花乃井中学校 | 川口 1丁目〜4丁目 | |
本田 | 1丁目 1番〜3番、4番(1号〜15号、16号の一部、34号の一部、35号〜58号)、5番〜11番 | ||
2丁目〜4丁目 | |||
江之子島 1丁目、2丁目 | |||
堀江小学校 | 堀江中学校 | 立売堀 | 1丁目 3番(3号の一部、4号〜12号、13号の一部)、4番(3号の一部、4号〜16号、17号の一部)、9番(3号の一部、4号〜23号、24号の一部)、14番(3号の一部、4号〜15号、16号の一部) |
2丁目 4番(4号〜13号、14号の一部)、5番(4号の一部、5号〜25号、26号の一部) | |||
3丁目 4番(4号の一部、5号〜18号、19号の一部) 、5番(4号の一部、5号〜18号、19号の一部)、 | |||
4丁目 5番(4号の一部、5号〜21号) | |||
5丁目 7番(3号の一部、4号〜18号)、8番(4号の一部、5号〜20号、21号の一部) | |||
6丁目 6番(19号の一部、20号〜32号) | |||
新町 1丁目〜4丁目 | |||
北堀江 1丁目〜4丁目 | |||
南堀江 | 1丁目 1番(1号〜4号、5号の一部、13号の一部、14号〜20号)、11番(1号〜3号、4号の一部、17号の一部、14号〜20号)、12番(1号〜3号、4号の一部、13号の一部、14号〜21号)、13番、21番(1号〜3号、4号の一部、14号の一部、15号〜21号)、22番 | ||
2丁目 1番、13番 | |||
3丁目 1番(1号、2号の一部、19号の一部、20号〜29号) | |||
4丁目 1番、16番、17番、20番、21番(1号、2号の一部、11号の一部、12号〜20号)、31番(1号、2号、18号の一部、19号〜28号)、32番(1号〜4号) | |||
日吉小学校 | 堀江中学校 | 南堀江 | 1丁目 1番(5号の一部、6号〜12号、13号の一部)、2番〜10番、11番(4号の一部、5号〜16号、17号の一部)、12番(4号の一部、5号〜13号、14号の一部)、14番〜20番、21番(4号の一部、5号〜13号、14号の一部)、23番〜27番 |
2丁目 2番〜12番 | |||
3丁目 1番(2号の一部、5号〜13号、19号の一部)、2番〜10番、13番〜17番 | |||
4丁目 2番〜15番、18番、19番、21番(2号の一部、3号〜17号、18号の一部)、22番〜30番、32番(5号〜28号)、33番 | |||
千代崎 | ※1丁目 1番〜3番、5番〜14番、17番〜26番 | ||
※2丁目 1番〜6番、 7番(1号〜4号、5号の一部、11号の一部、12号、13号)、13番(1号〜6号、7号の一部、12号の一部、13号〜16号)、14番(1号〜6号、7号の一部、13号の一部、14号〜16号)、15番〜21番、22番(1号〜10号、11号の一部、20号の一部、21号、22号) | |||
※3丁目 | |||
本田 ※1丁目 4番(16号の一部、17号〜33号、34号の一部) | |||
(※印は九条東小学校、西中学校へも) | |||
【浪速区】 幸町 1丁目〜3丁目 |
|||
九条東小学校 | 西中学校 | 九条 1丁目 1番〜24番、2丁目、3丁目1番〜8番 | |
千代崎 | 1丁目 4番、15番、16番、27番 | ||
2丁目 7番(5号の一部、6号〜10号、11号の一部)、8番〜12番、13番(7号の一部、8号〜11号、12号の一部)、14番(7号の一部、8号〜12号、13号の一部) | |||
九条南小学校 | 西中学校 | 九条南 1丁目、2丁目 | |
九条 1丁目 25番〜29番 | |||
境川 1丁目 | |||
千代崎 2丁目 22番(11号の一部、12号〜19号、20号の一部)、23番〜25番 | |||
九条北小学校 | 西中学校 | 九条 3丁目 9番〜29番 | |
九条南 3丁目、4丁目 | |||
安治川 1丁目、2丁目 | |||
境川 2丁目 |