都島区の学校区
| 中学校名 | 小学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 桜宮中学校 | 桜宮小学校 | 片町 | 1丁目、2丁目 |
| 綱島町 | |||
| 東野田町 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 中野町 |
1丁目 1番〜7番、2丁目 1番〜3番、5番〜9番、15番、16番 |
||
| 都島中通 | 3丁目 4番(1号〜4号、15号〜20号)、5番(1号〜5号、47号〜61号) | ||
| 都島南通 | 2丁目 | ||
| 東都島小学校 | 都島中通 | 2丁目、3丁目 1番〜3番v4番(5号〜14号)、5番(6号〜24号、43号)v6番〜23番 | |
| 都島本通 | 4丁目、5丁目 | ||
| 都島北通 |
2丁目 1番〜8番、9番(1号〜5号、21号〜36号)、11番(1号〜11号、19号*〜29号)、*榎並川第3児童遊園南側、12番、13番(1号〜17号、19号〜33号)、15番(1号〜7号、26号〜33号) |
||
| 内代町 |
1丁目 1番(1号〜9号、23号〜32号)、4番 1号 |
||
| 高倉中学校 | 高倉小学校 | 友渕町 | 2丁目、3丁目 |
| 高倉町 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 御幸町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 都島北通 |
1丁目 20番(12号〜20号)、22番(12号〜20号)、23番(6号〜29号、31号)、2丁目 9番(7号〜18号)、10番、11番(13号〜19号*)、*榎並川第3児童遊園北側、13番18号、14番、15番(8号〜25号)、16番〜24番 |
||
| 内代小学校 | 内代町 |
1丁目 1番(10号〜22号)、2番、3番、4番(3号〜23号)、5番〜17番、2丁目〜4丁目 |
|
| 都島中学校 | 都島小学校 | 都島中通 | 1丁目 |
| 都島本通 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 善源寺町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 友渕町 | 1丁目 1番、2番(1-1号〜8-5号) | ||
| 都島北通 |
1丁目 1番〜19番、20番(1号〜11号、21号〜35号)、21番、22番(1号〜11号、21号〜36号)、23番(1号〜4号、32号、35号) |
||
| 中野小学校 | 中野町 | 1丁目 8番〜13番、2丁目 4番、10番〜14番、3丁目〜5丁目 | |
| 都島南通 | 1丁目 | ||
| 淀川中学校 | 淀川小学校 | 毛馬町 | 1丁目、2丁目 1番、2番、9番、10番、11番(10号、31号〜43号)、12番、3丁目、4丁目、5丁目 7番〜22番 |
| 大東小学校 | 毛馬町 | 2丁目 3番〜8番、11番(1号〜4号、11号〜13号)、5丁目 1番〜6番 | |
| 大東町 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 友渕中学校 | 友渕小学校 | 友渕町 | 1丁目 2番10号、3番〜7番 |


















