![]() 間取り図 |
画像、間取りをクリックしていただくと大きな画像でご覧いただけます。
| 価格 |
561万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市此花区春日出北2丁目 | ||
| 交通 | 阪神なんば線 「千鳥橋」駅 徒歩約13分 約1040m | ||
| 間取り | 5K (和室 6.7帖 和室 約6.5帖 和室 約6.5帖 和室 約2.2帖 和室 約2.1帖 ) | ||
| 築年月 | 明治41年01月 | 建物構造 | 木造 2階建て |
| 土地面積 | 54.51m2 16.48坪 |
建物面積 | 46.27m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 私道 北東 約2.5 m |
| 私道面積 | 9.7m22.9坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 無し |
| 学校区 |
島屋小学校
梅香中学校 |
| 現況/時期 |
空家
相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2022/08/27 |
| 備考 | ※現状有姿 ※公簿取引 ※契約不適合責任免責 ※再建築不可 |
★春日出商店街すぐ近く!!
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。
































徒歩13分 約1040m