![]() 間取り図 |
画像、間取りをクリックしていただくと大きな画像でご覧いただけます。
| 価格 |
760万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市此花区伝法5丁目 | ||
| 交通 | 阪神なんば線 「伝法」駅 徒歩約5分 約400m | ||
| 間取り | 3K (和室 5.6帖 和室 約5.1帖 和室 約2.7帖 ) | ||
| 築年月 | 昭和34年04月 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 42.57m2 12.87坪 |
建物面積 | 23.74m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 私道 東 約1.4 m |
| 私道面積 | 約7.28m2約2.2坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 無し |
| 学校区 |
伝法小学校
此花中学校 |
| 現況/時期 |
空家
相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/01/09 |
| 備考 | ※現状有姿 ※公簿取引 ※契約不適合責任免責 ※再建築不可 ※増築未登記部分有 |
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。

































徒歩5分 約400m