間取り図 |
画像、間取りをクリックしていただくと大きな画像でご覧いただけます。
価格 |
770万円
|
||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市此花区春日出中1丁目 | ||
交通 | 阪神なんば線 「千鳥橋」駅 徒歩約10分 約800m | ||
間取り | 4K (和室 6帖 和室 約4帖 和室 約3.1帖 和室 約3帖 ) | ||
築年月 | 昭和49年05月 | 建物構造 | 木造 2階建て |
土地面積 | 39.04m2 11.80坪 |
建物面積 | 49.61m2 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
接道状況 | 公道 南東 約5.1 m |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 | 無し |
学校区 |
春日出小学校
春日出中学校 |
現況/時期 |
空家
相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/07/21 |
備考 | ※現状有姿 ※公簿取引 ※契約不適合責任免責 |
★小中学校徒歩約10分圏内!!
★阪神なんば線千鳥橋駅まで徒歩約10分!!
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。
徒歩10分 約800m