![]() 参考プラン図 ※上記参考プラン図は、建坪36.63坪プランにつき土地+建物セット価格5718万円です |
![]() 土地形状図 |
画像、間取りをクリックしていただくと大きな画像でご覧いただけます。
この参考プランは一例ですので、必ず採用する義務はありません。
| 価格 |
3,206万円
建物価格:2,058万円 土地+建物セット価格:5,264万円 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市港区夕凪1丁目 | ||
| 交通 | Osaka Metro 中央線 「朝潮橋」駅 徒歩約7分 約560m | ||
| 間取り | 4LDK (LDK 21.1帖 洋室 約7.1帖 洋室 約5.9帖 洋室 約5.4帖 洋室 約5.2帖 ) | ||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 3階建て |
|
| 土地面積 | 60.55m2 18.3坪 |
建物面積 | 99.18m2 約30坪 |
| 建築条件付きとは | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を結んで頂くことを条件として販売します。土地契約後直ちに建築設計の協議をして頂きますが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地売買は白紙解約となり申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で速やかに返還します。 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 接道状況 | 公道 北東 約11 m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 駐車場 | 有り |
| 学校区 |
田中小学校
港南中学校 |
| 現況/時期 | 上物あり 着工後約3ヶ月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/07/10 |
| 備考 | ※公簿取引 ※参考プラン図は、建坪36.63坪プランにつき土地+建物セット価格5718万円です |
★前面道路11m
★朝潮橋駅歩7分
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。






























徒歩7分 約560m